8日大连市场工角槽钢价格行情
发布时间:2025-07-25 13:24:08 点击次数:163
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4250 | - | 过磅 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4280 | - | 过磅 |
| 角钢 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4280 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | |
| 角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 4150 | - | |
| 角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 4150 | - | |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4180 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4180 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4180 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4270 | - | 货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4230 | - | |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 鞍山宝得 | 4150 | - | |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4190 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4190 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4190 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4260 | - | |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4190 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 鞍山宝得 | 4190 | - | |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4150 | - | 货少 |
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。