本公司常年承接建筑工程专用槽钢、角钢、工字钢、H型钢、开平板、中板
花纹板、方管、焊管、无缝钢管、镀锌钢管、线材、螺纹钢、冷轧板、轨道管等钢材配送,
现诚邀各大厂商及大中小建筑工程加盟合作,长期合作可月结。(含税价单位:元/吨)
品名 | 规格型号 | 牌名 | 价格 | 优质品牌推荐 |
高线 | φ6.5 | Q235 | 3920 | 联峰 中天 九江 |
高线 | φ8 | Q235 | 3870 | |
高线 | φ10 | Q235 | 3870 | |
高线 | φ6.5 | HPB300 | 3980 | 联峰 中天 九江 |
高线 | φ8 | HPB300 | 3960 | |
高线 | φ10 | HPB300 | 3960 | |
圆钢 | φ10 | HPB300 | 4350 | 联峰等 |
圆钢 | φ12 | HPB300 | 4350 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 3980 | 沙钢 联峰 申特 中天 建龙 新兴 抚新 天鹅 华岐 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 3930 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 3850 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 3790 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 3750 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 3750 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 3750 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 3780 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 3880 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 3880 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 4070 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 4070 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 4030 | 沙钢 联峰 申特 中天 建龙 新兴 抚新 天鹅 华岐 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 3980 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 3900 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 3840 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 3800 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 3800 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 3800 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 3830 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 3930 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 3930 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 4120 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 4120 | |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 4310 | 沙钢 联峰 |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 3980 | |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 3980 | |
盘螺 | φ12 | HRB400 | 4020 | |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 4340 | |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 4010 | |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 4010 | |
焊管 | φ48 | Q235 | 4650 | 唐钢等 |
型材价格
品名 | 规格 | 长度(米) | 产地 | 价格(元) |
开平板 中板 | 3mm-10mm | 6m | 鞍钢/本钢 | 5170 |
12mm-20mm | 6m/9m | 鞍钢/本钢 | 5420 | |
22mm-40mm | 6m/9m | 西城/华伟 | 5610 | |
镀锌管 | 15mm-32mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 6100 |
40mm-80mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 6120 | |
100mm-200mm | 6m | 友发/金洲/华岐 | 5950 | |
槽钢 | 5#-10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5060 |
12#-20ab# Q235 | 6m/9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4740 | |
25ab#-40ab# Q235 | 6m/9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4730 | |
方管 | 15-50 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5330 |
60-100 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5330 | |
120-400 Q235/Q195 | 6m/12m | 天津/无锡/宝钢 | 5560 | |
工字钢 | 10# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5130 |
12#-18# Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4690 | |
20#ab Q235 | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4690 | |
22#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4690 | |
25#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4710 | |
28#ab-36#ab Q235 | 12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 4720 | |
40#ab Q235 | 12m | 莱钢 | 6170 | |
角钢 | 2.5#-4# Q235 | 6m | 唐钢/首钢 | 5150 |
50#-80# Q235 | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 4800 | |
90#-140# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 4760 | |
160# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 4760 | |
180# Q235 | 6m/9m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5560 | |
200# Q235 | 9m/12m | 莱钢/宝得/日照/唐钢 | 5600 | |
H型钢 | 100*100-200*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 5130 |
244*175-350*175 | 12m | 马钢/日照/津西 | 4750 | |
396*199-400*400 | 12m | 马钢/日照/津西 | 4740 | |
446*199-700*300 | 12m | 马钢/日照/津西 | 4800 | |
| 无缝管 | 57-127*3mm-16mm | 7m-9m | 宝钢/包钢/山东 | 6230 |
| 133-168*4.5mm-20mm | 8m-11m | 宝钢/包钢/山东 | 6240 | |
| 180-273*4.5mm-28mm | 8m-12m | 宝钢/包钢/山东 | 6200 | |
| 299-720*10mm-40mm | 8m-12m | 宝钢/包钢/山东 | 6630 | |
| 镀锌角钢 | 3#-4# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5350 |
| 5#-6.3# | 6m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5800 | |
| 7.5#-100# | 6m/9m | 马钢/鞍钢/唐钢/首钢 | 5670 | |
| 镀锌槽钢 | 5#-10# | 6m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5860 |
| 12#-20# | 6m/9m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5750 | |
| 22#-30# | 9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 6110 | |
| 32#-45# | 9m/12m | 江天/宝得/日照/唐钢 | 5470 | |
| 碳圆(圆钢) | φ12-φ22 | 6m/9m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 5550 |
| φ25-φ40 | 6m/9m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 5270 | |
| φ45-φ80 | 6m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 5320 | |
| φ85-φ200 | 6m | 莱钢/杭钢/鞍钢 | 5520 | |
| 镀锌钢板 | 0.8-1.0*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 6160 |
| 1.2-1.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 6050 | |
| 2.0-2.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 6080 | |
| 3.0-3.5*1250*2500mm | 2.5m | 武钢/宝钢/本钢 | 6180 |
钢材物流陆路运输价格表
运输目的地 | 运价(元/吨) | 运输目的地 | 运价(元/吨) | 运输目的地 | 运价(元/吨) |
外环线以内 | 40.00 | 外环线以外 | 48.00 | 芦潮港 | 50.00 |
小洋山 | 62.00 | 南汇 | 45.00 | 青浦 | 45.00 |
奉贤 | 45.00 | 松江 | 45.00 | 长兴岛 | 63.00 |
崇明 | 72.00 | 金山 | 53.00 | 太仓 | 52.00 |
昆山 | 53.00 | 平湖 | 73.00 | 嘉兴 | 73.00 |
嘉善 | 72.00 | 苏州 | 63.00 | 海宁 | 85.00 |
吴江/盛泽 | 70.00 | 常熟 | 65.00 | 海盐 | 80.00 |
硕放 | 85.00 | 溧阳 | 108.00 | 无锡 | 85.00 |
张家港 | 75.00 | 常州 | 90.00 | 杭州 | 98.00 |
绍兴 | 123.00 | 上虞 | 128.00 | 宜兴 | 103.00 |
宁波 | 150.00 | 南京 | 143.00 | 盐城 | 168.00 |
徐州 | 230.00 | 芜湖 | 176.00 | 南通 | 100.00 |
海门 | 105.00 | 江都 | 148.00 | 温州 | 210.00 |
泰州 | 135.00 | 扬州 | 145.00 | 仪征 | 153.00 |
启东 | 132.00 | 镇江 | 138.00 | 青岛 | 253.00 |
九江 | 305.00 | 长沙 | 370.00 | 金华 | 180.00 |
江阴 | 90.00 | 合肥 | 208.00 | 如皋 | 138.00 |
湖州 | 126.00 | 淮安 | 165.00 | 靖江 | 138.00 |
台州 | 190.00 | 南昌 | 286.00 |